產品中心
PRODUCTS CNTERChemTron GC /GT 1500零級空氣發生器GC 系列產品使用三段凈化技術產生無HC 的零級空氣,流量穩定,純度高,可以作為GC 燃燒氣GT 系列產品使用五段凈化技術產生無HC, CO, CO2, NOX,SOX 的超零級空氣,流量穩定,純度高,可以作為GC 燃燒氣,THA(總烴分析儀),TOC(總有機碳分析儀)用氣
ChemTron GC /GT 1500零級空氣發生器
產品描述:
GC和GT超零級空氣發生器
用于GC-FID,TOC,CEM和過程控制應用。
GC 系列產品使用三段凈化技術產生無HC 的零級空氣,流量穩定,純度高,可以作為GC 燃燒氣
GT 系列產品使用五段凈化技術產生無HC, CO, CO2, NOX,SOX 的超零級空氣,流量穩定,純度高,可以作為GC 燃燒氣,THA(總烴分析儀),TOC(總有機碳分析儀)用氣
● 零級空氣發生器產生超凈不含碳氫化合物零級空氣,設計用于GC-FID。通過催化氧化技術將烴類降低<0.1ppm,保證基線水平且穩定,增加了檢測靈敏度和可重復性。
超零級空氣發生器用于對氣體有嚴格要求的應用如:TOC,GT零級空氣去除了CO,CO2,NOX,SOX和水蒸氣。
● 流量1-30L/min
● 壓力高達6.5bar(95psig)
● GC零級空氣純度<0.1ppm
● 提供19“機架安裝
● GT零級空氣純度<0.1ppmHC,<5ppmCO2,<0.1ppmCO,<0.1ppmNOXandSOX。
ChemTron GC /GT 1500零級空氣發生器
技術參數:
GC 零級空氣發生器技術參數
型號 | GC1500 | GC3000 | GC6000 | GC15000 | GC30000 |
出氣流量( L/min ) | 1.5 | 3 | 6 | 15 | 30 |
重量( kg ) | 5 | 9 | 12 | 22 | 22 |
出氣HC & CO 含量 | 小于0.1ppm | ||||
進氣允許大CO | 50ppm | ||||
進氣允許大HC | 100ppm | ||||
進氣溫度高達 | 40℃ | ||||
出氣溫度 | 室溫+15℃ | ||||
允許進氣壓力 | 4.5-10bar,需額外配套壓縮空氣源 | ||||
壓降 | 小于1bar | ||||
進氣口規格 | 1/4 寸NPT | ||||
出氣口規格 | 1/8 寸NPT | ||||
外形尺寸 | 410(高)*550(寬)*230(深)mm | ||||
電源 | 110-120V 60Hz 220-240V 50Hz | ||||
認證 | CE, CSA, FCC |
GT 超零級空氣發生器技術參數
型號 | GT1500 | GT3000 | GT6000 | GT15000 | GT30000 |
出氣流量( L/min ) | 1.5 | 3 | 6 | 15 | 30 |
重量 ( kg ) | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 |
出氣HC & CO 含量 | 小于0.1ppm | ||||
出氣CO2 含量 | 小于5ppm | ||||
出氣NOX,SOX 含量 | 小于0.1ppm | ||||
進氣允許大CO | 50ppm | ||||
進氣允許大HC | 100ppm | ||||
進氣溫度高達 | 40℃ | ||||
出氣溫度 | 室溫+15℃ | ||||
允許進氣壓力 | 4.5-10bar,需額外配套壓縮空氣源 | ||||
壓降 | 小于1bar | ||||
進氣口規格 | 1/4 寸NPT | ||||
出氣口規格 | 1/8 寸NPT | ||||
外形尺寸( mm ) | 410H×550W×250D | ||||
電源 | 110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||||
認證 | CE, CSA, FCC |
Chemtron氣體發生器選型一覽表